Perangkat router broadband keluaran Prolink ini berfungsi mengubah koneksi internet wireless broadband (gateway) berbasis GSM/3G/4G atau CDMA/EVDO menjadi sebuah pemancar radio wifi yang bisa dikoneksikan ke beberapa PC/Notebook (sebagai client) secara bersamaan. Sehingga PC/Notebook yang terhubung ke alat ini dapat menikmati koneksi internet dengan basis kecepatan internet 4G/3G/HSDPA dan CDMA/EVDO yang berkecepatan tinggi. Alat ini membutuhkan Modem GSM/3G/HSDPA atau CDMA/EVDO USB untuk dapat beroperasi.
Spesifikasi AP Router Prolink PWH2001:
PC Connectivity | 1x Fast Ethernet 10/100Mbps RJ-45 Port |
Wifi Signal Capability | IEEE 802.11b/g compliant |
Work Mode | AP Router Mode Only (Indoor and Outdoor) |
Frequency Range | 2.4 ~ 2.483GHz with CSMA/CA Access Mode |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA/WPA2, TKIP, AES, Stealth AP, MAC address filtering |
Antenna Type | 1 × 1.8 dBi SMA Detachable Anntena |
Wireless Transmit Power | 14dbm (802.11g), 17dbm (802.11b) |
Operating Temperature | 5°C ~ 50℉C (41℉ ~ 122℉) |
Operating Humidity | 5% ~ 95% (non-condensing) |
Relative Range | Up to 100m (Indoor), Up to 300m (Outdoor) |
Max. Access Client | NAT: One to Many (Max 253 Users) Virtual Server, DMZ Host |
Input Voltage Range | Adaptor input 100 ~ 240V 50/60Hz |
Output Voltage Range | Output 5V / 3A |
Support Operating System | PC with Windows XP/VISTA, Linux and Mac OS X |
Other Features | 1x WAN and LAN Connection Support |
Dimension (WHD) | 129.1(W) × 124.3(H) × 32(D) mm |
Weight | 236 gram |
Alnect Care Warranty | 30 Hari |
Standard Warranty | 180 Hari (6 Bulan) |
Others | Configuration Management: Web-Based UI, SNMP, UPnP |
Manufacturer website | http://www.prolink2u.com/ |
0 comment:
Posting Komentar